番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240201 > エピソード: 1694729 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21948527
パラグラフ
パラグラフID | 21948527 |
---|---|
コンテキストID | 19146814 |
放送時刻From | 2024-02-01 12:27:35 |
放送時刻To | 2024-02-01 12:29:02 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-01 16:06:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 珠洲市の給水情報。宝立小中学校と上戸小学校では24時間給水が行われている。水がなくなると翌日に補給される。若山小学校と飯田高校も24時間給水が行われていて、水がなくなると翌日に補給される。正院小学校と旧蛸島保育所でも24時間給水が行われていて、水がなくなると翌日に補給される。生涯学習センターと三崎中学校でも24時間利用することができる。水がなくなると翌日に補給される。緑丘中学校は午前10時から午後3時までの給水となっている。なお正午から午後1時にかけてはお休みとなっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63289026 | 21948527 | free | 能登半島地震 | ||
63289030 | 21948527 | company | 上戸小学校 | ||
63289037 | 21948527 | company | 宝立小中学校 | ||
63289040 | 21948527 | company | 若山小学校 | ||
63289044 | 21948527 | company | 飯田高校 | ||
63289046 | 21948527 | company | 正院小学校 | ||
63289059 | 21948527 | company | 旧蛸島保育所 | ||
63289076 | 21948527 | company | 三崎中学校 | ||
63289088 | 21948527 | brand | 生涯学習センター | ||
63289095 | 21948527 | company | 緑丘中学校 | ||
63289098 | 21948527 | area | 珠洲市(石川) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21948527 |
---|---|
episode_id | 1694729 |
article_title | 能登半島地震 ライフライン情報 / (石川県 ライフライン情報) / 珠洲市 給水 |
scene_body | (石川県 ライフライン情報) # 珠洲市 給水 # 珠洲市の給水情報。宝立小中学校と上戸小学校では24時間給水が行われている。水がなくなると翌日に補給される。若山小学校と飯田高校も24時間給水が行われていて、水がなくなると翌日に補給される。正院小学校と旧蛸島保育所でも24時間給水が行われていて、水がなくなると翌日に補給される。生涯学習センターと三崎中学校でも24時間利用することができる。水がなくなると翌日に補給される。緑丘中学校は午前10時から午後3時までの給水となっている。なお正午から午後1時にかけてはお休みとなっている。 # 上戸小学校 宝立小中学校 若山小学校 飯田高校 正院小学校 旧蛸島保育所 三崎中学校 生涯学習センター 緑丘中学校 # |
publish_start_date | 1706757900 (2024/02/01 12:25:00) |
local_name | kanto |