番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240201 > エピソード: 1694709 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21947707
パラグラフ
パラグラフID | 21947707 |
---|---|
コンテキストID | 19145445 |
放送時刻From | 2024-02-01 05:35:39 |
放送時刻To | 2024-02-01 05:36:39 |
WireAction更新時刻 | 2024-02-01 11:46:12 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 消費者庁が、医薬品メーカーの「興和」など4社に措置命令を出した。4社はいずれも空気中の細菌やウイルスなどを除去するとうたって「空間除菌剤」を販売していたが、消費者庁が確認したところ、実際に商品を使用する換気された空間では除菌効果を裏付ける根拠が確認できなかったという。4社は換気されていない密閉空間での試験結果を根拠に空間除菌の効果が得られると表示していたといい、消費者庁はこの製品表示が景品表示法の優良誤認にあたるとして、再発防止策を求めるなどの措置命令を出した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63285653 | 21947707 | company | 消費者庁 | ||
63285666 | 21947707 | company | ピップ | ||
63285680 | 21947707 | company | 興和 | ||
63285682 | 21947707 | company | 中京医薬品 | ||
63285687 | 21947707 | company | 三和製作所 | ||
63285741 | 21947707 | free | 景品表示法 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21947707 |
---|---|
episode_id | 1694709 |
article_title | THE TIME, / (ニュース) / 4社の空間除菌剤に「根拠なし」 |
scene_body | (ニュース) # 4社の空間除菌剤に「根拠なし」 # 消費者庁が、医薬品メーカーの「興和」など4社に措置命令を出した。4社はいずれも空気中の細菌やウイルスなどを除去するとうたって「空間除菌剤」を販売していたが、消費者庁が確認したところ、実際に商品を使用する換気された空間では除菌効果を裏付ける根拠が確認できなかったという。4社は換気されていない密閉空間での試験結果を根拠に空間除菌の効果が得られると表示していたといい、消費者庁はこの製品表示が景品表示法の優良誤認にあたるとして、再発防止策を求めるなどの措置命令を出した。 # 消費者庁 ピップ 興和 中京医薬品 三和製作所 # 吉村恵里子(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1706732400 (2024/02/01 05:20:00) |
local_name | kanto |