番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240131 > エピソード: 1694547 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21944992
パラグラフ
パラグラフID | 21944992 |
---|---|
コンテキストID | 19143584 |
放送時刻From | 2024-01-31 13:58:16 |
放送時刻To | 2024-01-31 14:03:05 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-31 16:03:01 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 初場所で惜しくも初優勝は逃したが幕内自己最高の13勝2敗をマークした琴ノ若が直近3場所で合計33勝を達成し2年ぶりに日本出身大関の誕生となった。親子3代続く相撲一家で育ち、父は初代・琴ノ若、祖父は元横綱・琴櫻。父・祖父の背中を追い相撲の道へ進み、2006年に父の引退相撲で最後の取組の相手を務めた。角界入り後は敢闘賞を2場所連続で受賞するなど目覚ましい活躍を見せた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63276078 | 21944992 | company | 佐渡ヶ嶽部屋 | ||
63276079 | 21944992 | brand | 初場所 | ||
63276080 | 21944992 | area | 松戸市(千葉) | ||
63276236 | 21944992 | name | 翔猿 | 該当なし | 翔猿 |
63276280 | 21944992 | name | 照ノ富士 | 該当なし | 照ノ富士 |
63276295 | 21944992 | name | 琴櫻 | 該当なし | 琴櫻 |
63276315 | 21944992 | name | 佐渡ヶ嶽親方 | 該当なし | 佐渡ヶ嶽[13代目] |
63276331 | 21944992 | company | 埼玉栄高校 | ||
63276335 | 21944992 | free | 敢闘賞 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21944992 |
---|---|
episode_id | 1694547 |
article_title | 情報ライブ ミヤネ屋 / (ニュース) / 新大関・琴ノ若(26)生出演 |
scene_body | (ニュース) # 新大関・琴ノ若(26)生出演 # 初場所で惜しくも初優勝は逃したが幕内自己最高の13勝2敗をマークした琴ノ若が直近3場所で合計33勝を達成し2年ぶりに日本出身大関の誕生となった。親子3代続く相撲一家で育ち、父は初代・琴ノ若、祖父は元横綱・琴櫻。父・祖父の背中を追い相撲の道へ進み、2006年に父の引退相撲で最後の取組の相手を務めた。角界入り後は敢闘賞を2場所連続で受賞するなど目覚ましい活躍を見せた。 # 佐渡ヶ嶽部屋 初場所 埼玉栄高校 # 澤口実歩(讀賣テレビ放送), 宮根誠司, 杉山愛, 安田洋祐(大阪大学), 小西美穂(関西学院大学), 東ふき, 琴ノ若 |
publish_start_date | 1706676900 (2024/01/31 13:55:00) |
local_name | kanto |