番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240130 > エピソード: 1694287 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21940367
パラグラフ
パラグラフID | 21940367 |
---|---|
コンテキストID | 19138591 |
放送時刻From | 2024-01-30 05:54:06 |
放送時刻To | 2024-01-30 05:54:55 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-30 09:54:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 最新 観客動員数ランキング(興行通信社調べ)3位サイレントラブ。山田涼介さん主演のラブストーリーであることがきっかけで声を出さなくなった青年蒼が偶然出会った音大生の美夏。不慮の事故で目が不自由になりながらピアニストを目指す美夏の姿に心を奪われた蒼はあらゆる危険から彼女を守ろうと決意、心は通じ合っているが2人を運命の濁流が飲み込んでいくというストーリー。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63259731 | 21940367 | brand | 最新 観客動員数ランキング | ||
63259734 | 21940367 | company | 興行通信社 | ||
63259737 | 21940367 | brand | サイレントラブ | ||
63259750 | 21940367 | company | ギャガ | ||
63259752 | 21940367 | name | 山田涼介さん | 該当なし | 山田涼介 |
63259755 | 21940367 | free | 沢田蒼 | ||
63259761 | 21940367 | name | 浜辺美波 | 該当なし | 浜辺美波 |
63259766 | 21940367 | free | 甚内美夏 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21940367 |
---|---|
episode_id | 1694287 |
article_title | THE TIME, / (カルチャー) / 最新 映画動員ランキングTOP3 |
scene_body | (カルチャー) # 最新 映画動員ランキングTOP3 # 最新 観客動員数ランキング(興行通信社調べ)3位サイレントラブ。山田涼介さん主演のラブストーリーであることがきっかけで声を出さなくなった青年蒼が偶然出会った音大生の美夏。不慮の事故で目が不自由になりながらピアニストを目指す美夏の姿に心を奪われた蒼はあらゆる危険から彼女を守ろうと決意、心は通じ合っているが2人を運命の濁流が飲み込んでいくというストーリー。 # 最新 観客動員数ランキング 興行通信社 サイレントラブ ギャガ # |
publish_start_date | 1706559600 (2024/01/30 05:20:00) |
local_name | kanto |