番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240125 > エピソード: 1693200 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21923778
パラグラフ
パラグラフID | 21923778 |
---|---|
コンテキストID | 19121473 |
放送時刻From | 2024-01-25 07:19:34 |
放送時刻To | 2024-01-25 07:20:59 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-25 13:17:09 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | サッカーアジアカップにて、日本代表はインドネシアと試合を行った。前半から上田綺世がPKをもらい、決めきったことで流れを掴み、オウンゴールを合わせ3-1で完勝した。これによりグループ2位で決勝Tに駒を進めた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63202742 | 21923778 | brand | AFCアジアカップ 2024 | ||
63202746 | 21923778 | name | 上田綺世 | 該当なし | 上田綺世 |
63202747 | 21923778 | company | フェイエノールト | ||
63202750 | 21923778 | brand | DAZN | ||
63202757 | 21923778 | name | 大谷 | 該当なし | 大谷翔平 |
63202769 | 21923778 | name | P.アルハン | 該当なし | プラタマ・アルハン |
63202770 | 21923778 | company | 東京ヴェルディ |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21923778 |
---|---|
episode_id | 1693200 |
article_title | THE TIME, / ニュース関心度ランキング / 7位 上田綺世2ゴール 決勝T進出 フォロワー数“大谷超え” 相手選手が… |
scene_body | ニュース関心度ランキング # 7位 上田綺世2ゴール 決勝T進出 フォロワー数“大谷超え” 相手選手が… # サッカーアジアカップにて、日本代表はインドネシアと試合を行った。前半から上田綺世がPKをもらい、決めきったことで流れを掴み、オウンゴールを合わせ3-1で完勝した。これによりグループ2位で決勝Tに駒を進めた。 # AFCアジアカップ 2024 フェイエノールト DAZN 東京ヴェルディ # 江藤愛(TBSテレビ), 杉山真也(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1706127600 (2024/01/25 05:20:00) |
local_name | kanto |