番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240116 > エピソード: 1691339 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21891657
パラグラフ
パラグラフID | 21891657 |
---|---|
コンテキストID | 19089755 |
放送時刻From | 2024-01-16 07:40:10 |
放送時刻To | 2024-01-16 07:41:12 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-16 12:26:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大相撲初場所2日目、大関霧島は高安との取組で白星を取り2連勝となった。貴景勝と豊昇龍がそれぞれ勝ち2連勝で、照ノ富士は初黒星を喫した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63087321 | 21891657 | brand | 初場所 | ||
63087330 | 21891657 | name | 霧島 | 該当なし | 霧島 |
63087343 | 21891657 | brand | 国技館 | ||
63087348 | 21891657 | name | 高安 | 該当なし | 高安 |
63087374 | 21891657 | name | 貴景勝 | 該当なし | 貴景勝 |
63087385 | 21891657 | name | 豊昇龍 | 該当なし | 豊昇龍 |
63087388 | 21891657 | name | 照ノ富士 | 該当なし | 照ノ富士 |
63087397 | 21891657 | area | 両国(東京) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21891657 |
---|---|
episode_id | 1691339 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (スポーツニュース) / 大相撲初場所2日目 大関 霧島 力強い相撲で2連勝 |
scene_body | (スポーツニュース) # 大相撲初場所2日目 大関 霧島 力強い相撲で2連勝 # 大相撲初場所2日目、大関霧島は高安との取組で白星を取り2連勝となった。貴景勝と豊昇龍がそれぞれ勝ち2連勝で、照ノ富士は初黒星を喫した。 # 初場所 国技館 # 三條雅幸(日本放送協会), 副島萌生(日本放送協会) |
publish_start_date | 1705356000 (2024/01/16 07:00:00) |
local_name | kanto |