番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240112 > エピソード: 1690495 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21877356
パラグラフ
パラグラフID | 21877356 |
---|---|
コンテキストID | 19075080 |
放送時刻From | 2024-01-12 05:08:06 |
放送時刻To | 2024-01-12 05:10:19 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-12 07:02:18 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 中国自動車工業協会の発表によると、中国が去年1年間に輸出した自動車の台数は、過去最多の491万台となった。日本は去年11月までで399万台となっている。中国が年間の自動車輸出台数で初めて世界1位となる見通しとなった。主な要因は、EVの輸出が大幅に増えたことだ。中国の自動車メーカーは海外展開を加速させていて、大手の吉利自動車は去年11月、傘下のEVブランドの販売店をスウェーデンにオープンし、ヨーロッパへの輸出に本格的に乗り出した。EUは去年10月、中国製EVが国の補助金で価格が抑えられているとして、調査を開始したことを発表し、結果次第で関税を上乗せする措置をとることができる。中国メーカーは、東南アジアでも攻勢を強めていて、EVの輸出を増やしているうえ、現地生産の計画なども明らかにしていて、日本メーカーは対応を迫られることになりそうだ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
63035306 | 21877356 | company | 中国自動車工業協会 | ||
63035307 | 21877356 | company | 日本自動車工業会 | ||
63035308 | 21877356 | company | 吉利自動車 | ||
63035309 | 21877356 | brand | ZEEKR | ||
63035310 | 21877356 | company | EU | ||
63035311 | 21877356 | area | ストックホルム(スウェーデン) | ||
63035312 | 21877356 | area | バンコク(タイ) |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21877356 |
---|---|
episode_id | 1690495 |
article_title | NHKニュース おはよう日本 / (ニュース) / 自動車の輸出台数 中国が世界1位へ |
scene_body | (ニュース) # 自動車の輸出台数 中国が世界1位へ # 中国自動車工業協会の発表によると、中国が去年1年間に輸出した自動車の台数は、過去最多の491万台となった。日本は去年11月までで399万台となっている。中国が年間の自動車輸出台数で初めて世界1位となる見通しとなった。主な要因は、EVの輸出が大幅に増えたことだ。中国の自動車メーカーは海外展開を加速させていて、大手の吉利自動車は去年11月、傘下のEVブランドの販売店をスウェーデンにオープンし、ヨーロッパへの輸出に本格的に乗り出した。EUは去年10月、中国製EVが国の補助金で価格が抑えられているとして、調査を開始したことを発表し、結果次第で関税を上乗せする措置をとることができる。中国メーカーは、東南アジアでも攻勢を強めていて、EVの輸出を増やしているうえ、現地生産の計画なども明らかにしていて、日本メーカーは対応を迫られることになりそうだ。 # 中国自動車工業協会 日本自動車工業会 吉利自動車 ZEEKR EU # 森田茉里恵(日本放送協会), 八田知大(日本放送協会), スピノス・フォティノス(Zeekr) |
publish_start_date | 1705003200 (2024/01/12 05:00:00) |
local_name | kanto |