番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240108 > エピソード: 1689760 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21863506
パラグラフ
パラグラフID | 21863506 |
---|---|
コンテキストID | 19060845 |
放送時刻From | 2024-01-08 05:15:53 |
放送時刻To | 2024-01-08 05:16:29 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-08 07:08:18 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 全国高校ラグビー大会決勝「桐蔭学園×東福岡」。「8-5」で桐蔭学園が勝利。3大会ぶり4度目の優勝を果たした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62984381 | 21863506 | company | 桐蔭学園 | ||
62984397 | 21863506 | company | 東福岡 | ||
62984487 | 21863506 | name | 田中健想 | 桐蔭学園中学校・高等学校 | 田中健想 |
62984542 | 21863506 | brand | 全国高校ラグビー大会 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21863506 |
---|---|
episode_id | 1689760 |
article_title | めざましテレビ全部見せ / SPORTS / ラグビー 桐蔭学園 3大会ぶりV |
scene_body | SPORTS # ラグビー 桐蔭学園 3大会ぶりV # 全国高校ラグビー大会決勝「桐蔭学園×東福岡」。「8-5」で桐蔭学園が勝利。3大会ぶり4度目の優勝を果たした。 # 桐蔭学園 東福岡 全国高校ラグビー大会 # |
publish_start_date | 1704657300 (2024/01/08 04:55:00) |
local_name | kanto |