番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20240104 > エピソード: 1688909 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21850745
パラグラフ
パラグラフID | 21850745 |
---|---|
コンテキストID | 19047846 |
放送時刻From | 2024-01-04 05:47:07 |
放送時刻To | 2024-01-04 05:54:56 |
WireAction更新時刻 | 2024-01-04 13:35:24 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 地震発生から3日目を迎えた昨日、被害の全容が明らかになってきた。被災地では地震が相次ぎ、石川県珠洲市では昨日未明に最大震度5強の揺れを観測し、輪島市でも昨日午前11時前に最大震度5強の地震に見舞われた。きのう岸田総理大臣は、救助が必要な方の情報が130件あるという報告を受けていると明かした。昨夜、石川県は安否不明者15人の氏名を公開した。今月1日、午後4時10分ごろ石川県能登地方でマグニチュード7.6の地震が発生した。石川県志賀町では最大震度7を記録した。きょう午前5時時点で死者は73人。この地震では、東日本大震災以来の大津波警報が発表された。各地でライフラインが寸断され、石川県内の約3万個で停電が発生している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62938688 | 21850745 | name | 岸田総理大臣 | 該当なし | 岸田文雄 |
62938701 | 21850745 | brand | 県のウェブサイト | ||
62938739 | 21850745 | company | 神奈川県警 | ||
62938746 | 21850745 | free | 東日本大震災 | ||
62938749 | 21850745 | free | 大津波警報 | ||
62938778 | 21850745 | company | 北陸電力 | ||
62938786 | 21850745 | area | 珠洲市(石川) | ||
62938787 | 21850745 | area | 輪島市(石川) | ||
62938788 | 21850745 | area | 金沢市(石川) | ||
62938789 | 21850745 | area | 中能登町(石川) | ||
62938790 | 21850745 | area | 志賀町(石川) | ||
62938791 | 21850745 | area | 能登半島 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21850745 |
---|---|
episode_id | 1688909 |
article_title | めざましテレビ / NEWS / 能登半島で震度7 “迫る72時間” |
scene_body | NEWS # 能登半島で震度7 “迫る72時間” # 地震発生から3日目を迎えた昨日、被害の全容が明らかになってきた。被災地では地震が相次ぎ、石川県珠洲市では昨日未明に最大震度5強の揺れを観測し、輪島市でも昨日午前11時前に最大震度5強の地震に見舞われた。きのう岸田総理大臣は、救助が必要な方の情報が130件あるという報告を受けていると明かした。昨夜、石川県は安否不明者15人の氏名を公開した。今月1日、午後4時10分ごろ石川県能登地方でマグニチュード7.6の地震が発生した。石川県志賀町では最大震度7を記録した。きょう午前5時時点で死者は73人。この地震では、東日本大震災以来の大津波警報が発表された。各地でライフラインが寸断され、石川県内の約3万個で停電が発生している。 # 県のウェブサイト 神奈川県警 北陸電力 # 藤井弘輝(フジテレビジョン), 安田裕紀, 鈴木翔太 |
publish_start_date | 1704313500 (2024/01/04 05:25:00) |
local_name | kanto |