番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231226 > エピソード: 1687666 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21825772
パラグラフ
パラグラフID | 21825772 |
---|---|
コンテキストID | 19023396 |
放送時刻From | 2023-12-26 21:58:56 |
放送時刻To | 2023-12-26 21:59:18 |
WireAction更新時刻 | 2023-12-27 00:14:23 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 井上尚弥が4団体王座統一戦に挑み第4ラウンドでダウンを奪い10ラウンドノックアウト勝ちで史上2人目の2階級で4団体統一チャンピオンに輝いた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62857100 | 21825772 | name | 井上尚弥 | 該当なし | 井上尚弥 |
62857102 | 21825772 | name | マーロン・タパレス | 該当なし | マーロン・タパレス |
62857117 | 21825772 | company | WBC | ||
62857118 | 21825772 | company | WBO | ||
62857119 | 21825772 | company | WBA | ||
62857120 | 21825772 | company | IBF |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21825772 |
---|---|
episode_id | 1687666 |
article_title | ニュースウオッチ9 / (スポーツニュース) / 10ラウンド ノックアウト勝ち |
scene_body | (スポーツニュース) # 10ラウンド ノックアウト勝ち # 井上尚弥が4団体王座統一戦に挑み第4ラウンドでダウンを奪い10ラウンドノックアウト勝ちで史上2人目の2階級で4団体統一チャンピオンに輝いた。 # WBC WBO WBA IBF # 吉岡真央(日本放送協会) |
publish_start_date | 1703592000 (2023/12/26 21:00:00) |
local_name | kanto |