番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231112 > エピソード: 1678286 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21670999
パラグラフ
パラグラフID | 21670999 |
---|---|
コンテキストID | 18866241 |
放送時刻From | 2023-11-12 06:51:09 |
放送時刻To | 2023-11-12 06:51:50 |
WireAction更新時刻 | 2023-11-12 07:16:27 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 三井住友VISA太平洋マスターズ3日目、今平選手が単独首位となった。石川遼は13位タイ。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62323078 | 21670999 | brand | 三井住友VISA太平洋マスターズ | ||
62323079 | 21670999 | name | 石川遼 | 該当なし | 石川遼 |
62323080 | 21670999 | name | 吉田泰基 | 該当なし | 吉田泰基 |
62323083 | 21670999 | name | 今平周吾 | 該当なし | 今平周吾 |
CloudSearch格納データ
scene_bodyに記載の文字がキーワード検索の対象id | wa21670999 |
---|---|
episode_id | 1678286 |
article_title | JNNニュース / (ニュース) / 石川遼 13位に浮上 |
scene_body | (ニュース) # 石川遼 13位に浮上 # 三井住友VISA太平洋マスターズ3日目、今平選手が単独首位となった。石川遼は13位タイ。 # 三井住友VISA太平洋マスターズ # 熊崎風斗(TBSテレビ) |
publish_start_date | 1699739100 (2023/11/12 06:45:00) |
local_name | kanto |