番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20231030 > エピソード: 1675633 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21629060
パラグラフ
パラグラフID | 21629060 |
---|---|
コンテキストID | 18822638 |
放送時刻From | 2023-10-30 21:44:39 |
放送時刻To | 2023-10-30 21:45:13 |
WireAction更新時刻 | 2023-10-31 05:28:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日本の主な自動車メーカー8社が上半期の世界全体での販売台数を発表した。トヨタ自動車が517万2387台で過去最高となるなど8社中7社で前年度同期を上回ったが中国での販売はほとんどの社が減少した。中国ではEVが急速に普及していて日系メーカー各社は戦略の見直しを進めている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
62181668 | 21629060 | company | トヨタ自動車 | ||
62181685 | 21629060 | area | 中国 |