番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230917 > エピソード: 1666610 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21478900
パラグラフ
パラグラフID | 21478900 |
---|---|
コンテキストID | 18670444 |
放送時刻From | 2023-09-17 12:27:02 |
放送時刻To | 2023-09-17 12:32:00 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-17 16:10:20 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日曜劇場 VIVANTは今夜最終回を迎える。夜9時から79分SP。地上波放送の累積視聴人数が4997.9万人となっている。動画配信サービスに関しては、累計無料配信総再生数が、TBSドラマ史上最速の4000万回突破。番組が、堺雅人と阿部寛に直撃インタビュー。最終回の注目ポイントは、的だと思ってた人が味方だったというのが1個あるという。最後の最後で「えっ!?」となるという。2人にハマってる事を聞くと、堺雅人は、何かとハマりやすくずっとナッツ食べてる時期があったり、3食りんごばっかりの季節があったりするという。最近は梨だという。阿部寛は、サツマイモが大好きだという。モンゴルのスーパーにあったので買ったという。2人からメッセージとして、「このドラマを楽しみにしてる方が沢山いるのを街を歩いて声をかけられてわかる。最終回を迎えるが、楽しんでもらいたい」「一緒に時間を過ごしてきてくれた事に感謝しながら、今日この日を迎えたい」などと述べた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61669400 | 21478900 | brand | 日曜劇場 VIVANT | ||
61669409 | 21478900 | company | 阪神 | ||
61669411 | 21478900 | company | ヤクルト | ||
61669413 | 21478900 | company | オリックス | ||
61669499 | 21478900 | brand | リンゴ | ||
61669500 | 21478900 | brand | 梨 | ||
61669501 | 21478900 | brand | サツマイモ |