番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230906 > エピソード: 1664257 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21441119
パラグラフ
パラグラフID | 21441119 |
---|---|
コンテキストID | 18632549 |
放送時刻From | 2023-09-06 19:19:19 |
放送時刻To | 2023-09-06 19:22:17 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-06 21:07:35 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ガソリン価格の高騰はデパートの物産展にも影響が広がっていて、名古屋市内のデパートできょうから始まった滋賀県の物産展ではガソリン代の負担増などを理由に4業者が出店を断念したとのこと。16週連続で値上がりしているガソリン価格、おととい時点の全国平均は先週から0.9円値上がりし、1リットルあたり186.5円と2週連続で最高値を更新した。長引く価格高騰の影響はさまざまな業種に及んでいて、船の燃料代が3年前と比べて約1.5倍になっているため漁獲量が見込めない日は漁を見送る人も増えているとのこと。また山口県のデイサービスセンターでは12台の車で送迎を行っていて、片道20キロ以上離れた場所に住む人もいるため請求書を見るのが恐ろしいなどといった声が聞かれた。政府はあすから補助金を拡充し、来月中には175円程度の水準に抑えられる見通しとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61535421 | 21441119 | area | 名古屋(愛知) | ||
61535422 | 21441119 | area | 明石(兵庫) | ||
61535423 | 21441119 | area | 山口県 |