番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230906 > エピソード: 1664253 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21440683
パラグラフ
パラグラフID | 21440683 |
---|---|
コンテキストID | 18632193 |
放送時刻From | 2023-09-06 17:03:18 |
放送時刻To | 2023-09-06 17:05:23 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-06 18:31:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 西日本から北日本にかけて大気の状態が不安定になっており、関東では非常に激しい雨が降っている。午後3時半過ぎの宇都宮市では雨が路面を叩きつけるように降り、車は水しぶきをあげて走っていた。宇都宮市では午後4時までの1時間の間に50ミリの雨量を観測した。これまでに降った雨で石川県や栃木県などの5県で土砂災害警戒情報が発表されている。西・北日本では今夜遅くにかけて、東日本では明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降る恐れがある。特に東海では明日の午前中にかけて、伊豆諸島では今夜から明日の午前中にかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる恐れがある。明日昼までの24時間に降る雨の量は多い所で、伊豆諸島・東海では250ミリ、東北・北陸・近畿では150ミリ、関東甲信では120ミリ、中国地方では100ミリと予想されている。土砂災害や低地での浸水に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫に警戒を呼び掛けた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61533461 | 21440683 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
61533464 | 21440683 | area | 伊豆諸島(東京) | ||
61533465 | 21440683 | area | 宇都宮市(栃木) | ||
61533466 | 21440683 | area | いわき市(福島) | ||
61533467 | 21440683 | area | 石川県 | ||
61533468 | 21440683 | area | 栃木県 | ||
61533469 | 21440683 | area | 茨城県 | ||
61533470 | 21440683 | area | 福島県 | ||
61533471 | 21440683 | area | 宮城県 | ||
61533472 | 21440683 | area | 津市(三重) | ||
61533473 | 21440683 | area | 前橋(群馬) |