番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230906 > エピソード: 1664169 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21438605
パラグラフ
パラグラフID | 21438605 |
---|---|
コンテキストID | 18630415 |
放送時刻From | 2023-09-06 06:00:10 |
放送時刻To | 2023-09-06 06:02:51 |
WireAction更新時刻 | 2023-09-06 08:43:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 前線や暖かく湿った空気の影響で、西日本から北日本では大気の状態が非常に不安定になり、東北や北陸などでは雨雲が発達し、島根県では土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。四国と新潟県、北陸などでは線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能瀬があり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要。台風13号はあす~あさってにかけて東日本の太平洋側に接近するおそれがある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61525130 | 21438605 | area | 土佐清水(高知) | ||
61525131 | 21438605 | free | 線状降水帯 | ||
61525132 | 21438605 | company | 気象庁 | ||
61525143 | 21438605 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
61525162 | 21438605 | free | 台風13号 | ||
61525174 | 21438605 | area | 境港(鳥取) | ||
61525175 | 21438605 | area | 串本町(和歌山) | ||
61525176 | 21438605 | area | 島根県 |