番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230814 > エピソード: 1659591 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21361334
パラグラフ
パラグラフID | 21361334 |
---|---|
コンテキストID | 18552087 |
放送時刻From | 2023-08-14 21:36:43 |
放送時刻To | 2023-08-14 21:40:36 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-15 03:50:28 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | NHK世論調査で岸田内閣の支持率は支持すると回答したのは先月より5ポイント下がり33%で支持しないと回答したのは4ポイント上がり45%であった。支持の理由で最も多かったのがほかより良さそうだからが47%であった。不支持の理由では政策に期待がもてないからが最も多く48%であった。マイナンバーカードをめぐって政府は総点検の中間報告・再発防止策を発表し原則11月末までに点検を終え結果を公表するとしている。大いに評価するが4%である程度評価するが32%であまり評価しないが35%でまったく評価しないが21%であった。福島第一原発の処理水放出について適切だが53%で適切でないが30%などであった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61253850 | 21361334 | brand | 世論調査 | ||
61253856 | 21361334 | free | マイナンバーカード | ||
61253860 | 21361334 | name | 岸田首相 | 該当なし | 岸田文雄 |
61253864 | 21361334 | company | 東京電力 | ||
61253865 | 21361334 | brand | 福島第一原発 | ||
61253885 | 21361334 | name | 秋本真利衆院議員 | 該当なし | 秋本真利 |
61253887 | 21361334 | company | 自民党 |