番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230814 > エピソード: 1659602 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21361096
パラグラフ
パラグラフID | 21361096 |
---|---|
コンテキストID | 18552223 |
放送時刻From | 2023-08-14 23:07:08 |
放送時刻To | 2023-08-14 23:08:28 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-15 00:57:56 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 尾鷲市から中継。21時過ぎに台風7号の暴風域に入ったという。海はうねりを伴い激しい波の状況となっていた。非常に強い雨・風はこの後も勢力を増し明日明け方まで続く予想となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61253323 | 21361096 | company | CBC | ||
61253324 | 21361096 | free | 台風7号 | ||
61253325 | 21361096 | area | 尾鷲市(三重) |