番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230814 > エピソード: 1659603 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21360132
パラグラフ
パラグラフID | 21360132 |
---|---|
コンテキストID | 18551411 |
放送時刻From | 2023-08-14 16:12:33 |
放送時刻To | 2023-08-14 16:19:19 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-14 17:10:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 台風7号は最大瞬間風速が45mにもなる恐れがあり、強風による高潮・高波に注意し海や海沿いに近づかないよう呼びかけられていて、伊勢湾等では高潮の恐れがある。2013年にフィリピンで起きた台風30号による高潮被害では7mの高潮が発生し、1km先の地域まで多くの船等が陸に打ち上げられた。専門家は全国の市区町村が出している高潮ハザードマップがあるため、それを確認し危険区域の人は気象情報に注意し早めに避難すべき等と話した。2018年に発生した台風21号では近畿地方で最大風速46.5mを観測し2府6軒延べ200万戸以上で停電が発生した。停電のリスクに備えるため予備のバッテリーや電池を今のうちに確認し充電して置くことが良いという。停電になると水を送る電気がなくなり断水になる可能性があるため今のうちにお風呂に水をはるなどの対策が必要である。排水施設の能力を超えた雨等で雨水が排水できなくなるとマンホールから雨水が逆流し浸水する現象が市街地でも起こる可能性がある。2015年に水防法が改正され、予想しうる最大規模の降雨量を推定した内水ハザードマップを作成することとなったが、それが出来ているのは全国で10パーアセント程度の自治体に留まっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61249122 | 21360132 | free | 台風7号 | ||
61249161 | 21360132 | free | 台風30号 | ||
61249199 | 21360132 | free | 台風21号 | ||
61249213 | 21360132 | brand | 関西空港 | ||
61249216 | 21360132 | company | 関西電力 | ||
61249299 | 21360132 | free | 内水ハザードマップ | ||
61249323 | 21360132 | area | タクロバン(フィリピン) | ||
61249324 | 21360132 | area | 名古屋市(愛知) | ||
61249325 | 21360132 | area | 伊勢湾 |