番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230814 > エピソード: 1659524 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21359591
パラグラフ
パラグラフID | 21359591 |
---|---|
コンテキストID | 18550217 |
放送時刻From | 2023-08-14 07:32:57 |
放送時刻To | 2023-08-14 07:34:13 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-14 14:32:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | マミーマートの人気No.1はとり天。国産鶏使用のやわらか鶏天(大)の特徴は国産の鶏胸肉を仕入れから販売まで冷凍せずにしっとり柔らかくなるという。年間売上は約3億5000万円で余った鶏皮で作るおろしポン酢で食べる国産鶏皮揚げも数量限定ですぐ売り切れる幻の人気商品となっている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61246752 | 21359591 | brand | マミーマート | ||
61246757 | 21359591 | brand | 国産鶏使用のやわらか鶏天(大) | ||
61246767 | 21359591 | brand | 鶏胸肉 | ||
61246774 | 21359591 | brand | おろしポン酢で食べる国産鶏皮揚げ |