番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230814 > エピソード: 1659518 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21359312
パラグラフ
パラグラフID | 21359312 |
---|---|
コンテキストID | 18550366 |
放送時刻From | 2023-08-14 07:45:00 |
放送時刻To | 2023-08-14 07:47:32 |
WireAction更新時刻 | 2023-08-14 13:05:04 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象庁によると台風7号は今日午前6時には八丈島の南西160キロの海上を1時間に10キロの速さで北西に進んでいる。海上は波が高くなっていて伊豆諸島ではあすにかけてうねりをともなって大しけの見込み、関東ではしける見込みとなっている。明日朝までの24時間雨量ではいずれも多い所で関東南部と甲信で200ミリ、関東北部で100ミリ、伊豆諸島で80ミリ、新潟で60ミリと予想されている。気象庁は高波に警戒するとともに土砂災害・浸水などに十分注意するよう呼びかけている。台風7号の影響で今日の国内の空の便に欠航が相次いでいる。日本航空は大阪空港に向かう便を中心に計19便欠航。また、全日空は羽田空港と八丈島空港を結ぶ3往復6便 すべて欠航に。また、東海道新幹線はあすは終日名古屋駅と新大阪駅の間で運転をとりやめることを決め、東京駅と名古屋駅の間でも大幅に本数を減らしグリーン車を除く全席を自由席にして運転することにしている。この他、九州、東北、上越、北陸などの各新幹線についても今後、運休や遅れなどが発生する可能性があるとしていて、JR各社は今後の運行情報に注意してほしいとしている。また、高速道路も。首都高速道路は今日から明後日にかけて東日本高速道路は今日から明後日頃にかけて通行止めなどの交通規制を行う可能性があるとしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
61245485 | 21359312 | free | 台風7号 | ||
61245513 | 21359312 | company | 気象庁 | ||
61245565 | 21359312 | brand | 羽田空港 | ||
61245569 | 21359312 | brand | 大阪空港 | ||
61245572 | 21359312 | company | 日本航空 | ||
61245574 | 21359312 | company | 全日空 | ||
61245580 | 21359312 | brand | 八丈島空港 | ||
61245598 | 21359312 | brand | 東海道新幹線 | ||
61245600 | 21359312 | brand | 名古屋駅 | ||
61245605 | 21359312 | brand | 新大阪駅 | ||
61245609 | 21359312 | brand | 東京駅 | ||
61245624 | 21359312 | brand | 九州 | ||
61245627 | 21359312 | brand | 東北 | ||
61245628 | 21359312 | brand | 上越 | ||
61245632 | 21359312 | brand | 北陸 | ||
61245649 | 21359312 | brand | 首都高速道路 | ||
61245651 | 21359312 | brand | 東名高速道路 | ||
61245660 | 21359312 | company | 東日本高速道路 | ||
61245661 | 21359312 | brand | 東京料金所 | ||
61245664 | 21359312 | area | 八丈島 | ||
61245665 | 21359312 | free | お盆 |