番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230706 > エピソード: 1651513 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21221255
パラグラフ
パラグラフID | 21221255 |
---|---|
コンテキストID | 18411774 |
放送時刻From | 2023-07-06 07:37:26 |
放送時刻To | 2023-07-06 07:42:48 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-06 11:27:33 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日曜日から始まる大相撲名古屋場所での注目の一つ、豊昇龍、大栄翔、若元春の大関昇進をかけた戦いを紹介。昇進の目安とされる三役での勝ち星の合計は大栄翔が11勝、豊昇龍・若元春が12勝となっている。豊昇龍は三役では8場所連続の勝ち越し、大栄翔は唯一の優勝経験者、今年新入幕から1年で三役昇進の成長株の若元春。豊富な稽古で力を伸ばした豊昇龍は最も若く集中して相手のことを見ながら相撲を取ることを心がけ変幻自在の相撲で足腰の強さが持ち味。大栄翔は大きな手を使った突き押しが持ち味、最後しっかり降り着いて攻めることを心がけている。土俵際での勢いよい攻めで上半身が伸び逆転されることが課題だったが攻守のバランスを掴みかけているということ。若元春は幕の内での負け越しは1場所だった。相手の脇に腕を差す左四つが持ち味で形さえ作れば素早い寄り切りで試合を決めてきた。左四つに組むまでの流れをスムーズに多彩にすることを磨くため立ち会いのパターンを増やすことを意識していた。3人同時の大関昇進となれば昭和以降初となる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60771335 | 21221255 | brand | 大相撲名古屋場所 | ||
60771340 | 21221255 | name | 豊昇龍 | 該当なし | 豊昇龍 |
60771341 | 21221255 | name | 大栄翔 | 該当なし | 大栄翔 |
60771343 | 21221255 | name | 若元春 | 該当なし | 若元春港 |
60771409 | 21221255 | free | 左四つ | ||
60771411 | 21221255 | free | 突き押し |