番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230705 > エピソード: 1651429 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21218701
パラグラフ
パラグラフID | 21218701 |
---|---|
コンテキストID | 18409483 |
放送時刻From | 2023-07-05 17:48:00 |
放送時刻To | 2023-07-05 17:51:54 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-05 18:34:29 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今朝、奈良県生駒市を通る竜田川で、川が鮮やかな緑色に染まっているのが発見され、市は原因がわかるまで川に近づかないように注意を呼びかけている。この地は在原業平の詠んだ百人一首でも登場するほど有名で、市の職員らが調査した所、上流のモチ川から緑色になっているとのこと。簡易検査では人体などに有害なものは見付からなかったが、手すりなどに赤色の粉末がついており、コレが見ずに反応したと見られている。有識者によると「フルオレセイン」ではと言った見解があり、目の検査薬や、入浴剤に配合しているものが流れていたと見られる。奈良県はこの粉末を採取し調査するとしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60762840 | 21218701 | brand | 百人一首 | ||
60762844 | 21218701 | name | 在原業平 | 該当なし | 在原業平 |
60762866 | 21218701 | company | 日本分析化学専門学校 | ||
60762872 | 21218701 | area | 生駒市(奈良) | ||
60762873 | 21218701 | area | 竜田川 | ||
60762874 | 21218701 | area | モチ川 |