番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230705 > エピソード: 1651406 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21218633
パラグラフ
パラグラフID | 21218633 |
---|---|
コンテキストID | 18409414 |
放送時刻From | 2023-07-05 17:17:00 |
放送時刻To | 2023-07-05 17:20:51 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-05 18:08:23 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今月1日から東京電力の管内で節電要請が始まっている。電力が不足することに備えるのが狙いという。去年3月には東京電力・東北電力管内で初めて電力需給ひっ迫警報を出す事態となった。政府は今年の夏は全国全ての地域で安定供給に最低限必要な電力を確保できる見通しとしている。予備率が3%を切ると安定供給できない可能性があるとのこと。東京電力の予備率は7月が3.1%、8月が4.8%とあまり余裕がないという。資源エネルギー庁では家庭や企業でできる節電の取り組みをまとめている。家庭で一番電気使用量が多いのはエアコンの約4割となっている。エアコンの節電ポイントは設定温度を26℃から28℃にすると5.4%の節電になり、フィルターの清掃で1.9%の節電だという。暑ければエアコンをしっかり使う、あくまでも無理のない範囲での節電が大前提となる。他にも照明や冷蔵庫の使い方を工夫することも節電に繋がる。特に節電に取り組んでほしいのは午後5時~8時ごろだという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60762586 | 21218633 | company | 東京電力 | ||
60762602 | 21218633 | company | 東北電力 | ||
60762630 | 21218633 | free | 電力需給ひっ迫警報 | ||
60762678 | 21218633 | company | 資源エネルギー庁 | ||
60762727 | 21218633 | area | 岐阜県 | ||
60762728 | 21218633 | area | 京都市(京都) | ||
60762729 | 21218633 | free | 熱中症 |