番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230705 > エピソード: 1651375 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21218172
パラグラフ
パラグラフID | 21218172 |
---|---|
コンテキストID | 18408537 |
放送時刻From | 2023-07-05 11:32:45 |
放送時刻To | 2023-07-05 11:33:50 |
WireAction更新時刻 | 2023-07-05 16:11:18 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 大谷翔平選手は日本時間の今日29歳となり、パドレス線に3番指名打者兼投手で先発出場し3回まで無失点に押さえた。しかし4回に2ベースヒットを打たれ2点取られた。トラウト選手は左手首骨折で負傷者リスト入りした。大谷選手は3打数ノーヒットに押さえられた。投手としては6回に2者連続HRを打たれ5失点。このあと右手中指の豆の影響で降板し4敗目を喫した。オールスターゲームには右手マメの影響で投手としては登板できないことになった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60761060 | 21218172 | company | エンゼルス | ||
60761066 | 21218172 | name | 大谷翔平選手 | ロサンゼルス・エンゼルス | 大谷翔平 |
60761071 | 21218172 | company | パドレス | ||
60761112 | 21218172 | name | トラウト選手 | ロサンゼルス・エンゼルス | マイク・トラウト |
60761141 | 21218172 | brand | オールスターゲーム |