番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230610 > エピソード: 1646181 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21127937
パラグラフ
パラグラフID | 21127937 |
---|---|
コンテキストID | 18319943 |
放送時刻From | 2023-06-10 18:54:07 |
放送時刻To | 2023-06-10 19:01:21 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-10 19:32:40 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 松陰寺太勇たちは「イワタコーヒー店」を訪れるも、定休日だった。「小町通り」は200以上の店が立ち並ぶ鎌倉屈指のグルメスポット。松陰寺太勇たちは「Giraffa」を訪れ、お助けカード「最高売上個数×1円」を使用。「ジラッファのカレーパン」は1日3300個の売上を記録したことがあるという。松陰寺太勇たちはカレーパンも食べて、稼いだ交通費は3534円となった。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60461170 | 21127937 | brand | 鎌倉駅 | ||
60461175 | 21127937 | brand | イワタコーヒー店 | ||
60461177 | 21127937 | brand | 小町通り | ||
60461181 | 21127937 | brand | Giraffa | ||
60461198 | 21127937 | brand | ジラッファのカレーパン |