番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230610 > エピソード: 1646055 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21127570
パラグラフ
パラグラフID | 21127570 |
---|---|
コンテキストID | 18319451 |
放送時刻From | 2023-06-10 13:42:36 |
放送時刻To | 2023-06-10 13:44:46 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-10 15:32:21 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 長崎県五島市に移住希望者が殺到し家賃相場は3万円。移住者は5年で1000人以上。移住アベンジャーズの評価はアクセス以外すべての指標が高評価。五島市では店舗や会社を起業すると最大450万円、2店舗目など事業拡大した場合は最大1200万円の支援を受けられる。また、県立五島高校は今年国公立大学合格者約70人出し編入させる移住者も増加。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60460161 | 21127570 | brand | 高浜海水浴場 | ||
60460162 | 21127570 | brand | 五島牛 | ||
60460194 | 21127570 | company | 県立五島高校 | ||
60460200 | 21127570 | area | 五島市(長崎) |