番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230608 > エピソード: 1645593 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21119491
パラグラフ
パラグラフID | 21119491 |
---|---|
コンテキストID | 18310874 |
放送時刻From | 2023-06-08 06:18:47 |
放送時刻To | 2023-06-08 06:21:29 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-08 11:50:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 岸田首相はパート労働者の「年収の壁」を打破するために「厚生年金ハーフ」と言う制度を計画している。年収の壁とは働く時間が週20時間以上の場合や、従業員が101人以上の場合保険料を払う義務があり、手取りが下落してしまうことで働く時間を控えてしまうものとなっている。この制度を導入することで企業が保険料の支払いの半分を持ち、労働者は手取りか年金拡充のいずれかを選択できることができるようになるが、年金も関わることから丁寧な説明が求められる。また、非正規労働者の増加の背景には企業が短時間労働者の保険料を払わなくてよい事があると見られ、短時間労働者にも保険料を企業に支払わせることが格差の是正に繋がる可能性もある。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60432141 | 21119491 | name | 岸田総理大臣 | 自由民主党 | 岸田文雄 |
60432167 | 21119491 | free | 年収の壁 | ||
60432260 | 21119491 | free | 厚生年金ハーフ |