番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230608 > エピソード: 1645593 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21119460
パラグラフ
パラグラフID | 21119460 |
---|---|
コンテキストID | 18310870 |
放送時刻From | 2023-06-08 06:16:56 |
放送時刻To | 2023-06-08 06:18:47 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-08 11:37:00 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 気象庁は神戸市の理化学研究所のスーパーコンピューター「富岳」を活用して線状降水帯の予測実験を進める方針。線状降水帯の発生予測情報の運用が去年から行われているが、13回の発表に対して実際に発生したのは3回にとどまった。予測の実験は今日から10月にかけて行っていくが、これにより観測データを高い解像度で解析する事が可能となり、2026年3月までの実用化を目指していく。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60432017 | 21119460 | free | 富岳 | ||
60432029 | 21119460 | company | 気象庁 | ||
60432040 | 21119460 | company | 理化学研究所 | ||
60432091 | 21119460 | name | 安田珠幾参事官 | 気象庁 | 安田珠幾 |