番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230608 > エピソード: 1645593 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21119009
パラグラフ
パラグラフID | 21119009 |
---|---|
コンテキストID | 18310812 |
放送時刻From | 2023-06-08 06:08:43 |
放送時刻To | 2023-06-08 06:09:05 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-08 09:42:10 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に移行してからきょうで1か月だが、定点把握による全国の感染状況は4月以降緩やかな上昇傾向が続いている。厚生労働省は今後も場面に応じて必要な感染対策をとって欲しいとしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60430389 | 21119009 | free | 新型コロナウイルス | ||
60430390 | 21119009 | company | 厚生労働省 |