番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230608 > エピソード: 1645593 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21118941
パラグラフ
パラグラフID | 21118941 |
---|---|
コンテキストID | 18310793 |
放送時刻From | 2023-06-08 06:02:04 |
放送時刻To | 2023-06-08 06:04:32 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-08 09:30:59 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 前線や低気圧の影響で西日本と東日本の太平洋側では、あすにかけて非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがある。先週末の記録的な大雨で被害を受けた地域でも再び雨が強まる見込み。また台風3号は日本の南の海上を北寄りに進む見込みで、来週にも日本に影響が出る可能性があり、気象庁は今後の進路などの情報に注意するよう呼びかけている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60430101 | 21118941 | area | 熊本(熊本) | ||
60430102 | 21118941 | area | 鹿児島(鹿児島) | ||
60430104 | 21118941 | brand | 東京スカイツリー | ||
60430105 | 21118941 | free | 台風3号 | ||
60430106 | 21118941 | company | 気象庁 |