番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1645093 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21110571
パラグラフ
パラグラフID | 21110571 |
---|---|
コンテキストID | 18302033 |
放送時刻From | 2023-06-05 21:17:11 |
放送時刻To | 2023-06-05 21:23:17 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-06 07:22:29 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 政府が男女共同参画の推進へ向けたことしの重点方針案をまとめ、「女性版骨太の方針2023」として民間企業の女性役員の割合を「東証プライム」上場企業で2025年までに1社1人以上とする、2030年に30%以上まで引き上げるなどの目標が盛り込まれた。東京都千代田区・東京駅前の通勤客への取材では、社員がそもそも男性しかいないなどとの声も聞かれた。OECDの調査では、日本の大企業への調査による現状は15.5%、欧米では3割を超えている。機関投資家が投資先の条件に女性の登用を挙げる動きがあり、国内のファンドでは女性取締役を含まない役員人事に株主総会で反対するなどの行動が生まれている。専門家は、数値目標のために女性役員を置くのではなく、人材を育成した上で適切な人材を選任して役員とすることが求められると述べた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60402234 | 21110571 | free | 男女共同参画 | ||
60402249 | 21110571 | name | 松野官房長官 | 自由民主党 | 松野博一 |
60402253 | 21110571 | name | 十倉会長 | 日本経済団体連合会 | 十倉雅和 |
60402275 | 21110571 | company | OECD | ||
60402281 | 21110571 | company | 経団連 | ||
60402291 | 21110571 | free | 女性版骨太の方針2023 |