番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1645014 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21107477
パラグラフ
パラグラフID | 21107477 |
---|---|
コンテキストID | 18299768 |
放送時刻From | 2023-06-05 06:29:18 |
放送時刻To | 2023-06-05 06:32:39 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-05 09:55:26 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 騰落率ランキング・業種別騰落率。上昇率トップは銀行。銀行株は今年3月のシリコンバレーバンク破綻時につれ安となったがアメリカで地銀問題が落ち着いてきたことで値を戻す動きが続いている。下落率トップは金属製品。中国の5月製造業PMIは予想を下回る48.8と中国経済の減速懸念から銅などの資源価格が下落しておりその影響をうけるかたちで軟調に推移している。先週の下落銘柄、下落率5位旭ダイヤモンド工業、情報機器向け商品が回復すると予想しているがその見方が楽観的であるとの報道により利益確定を急ぐ投資家の売りものに押されていた。下落率1位ダイレクトマーケティングミックス。専門家は「新型コロナウイルスの落ち着きに伴い売り上げが減速、先々の業績に対する警戒感から売りが続いていた」などと話した。上昇銘柄、9位HEROZ。1位enishhaは作年ゆるキャン△のリリースを延期したことで大きく下落したが、リリース予定日が近付いてきたことで大きく上昇しているとのこと。今週の相場の展開は、日経平均株価は引き続き上値を試す展開を予想、また相次いでアメリカの5月の経済指標が発表となるが強めの経済指標が続くようであれば再び円安基調となると予想しているとのこと。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60391814 | 21107477 | free | TOPIX | ||
60391827 | 21107477 | company | シリコンバレーバンク | ||
60391884 | 21107477 | free | 製造業PMI | ||
60391896 | 21107477 | company | 旭ダイヤモンド工業 | ||
60391897 | 21107477 | free | TOPIX500 | ||
60391914 | 21107477 | company | ダイレクトマーケティングミックス | ||
60391935 | 21107477 | company | HEROZ | ||
60391943 | 21107477 | free | 日経平均株価 | ||
60391953 | 21107477 | company | enish | ||
60391975 | 21107477 | brand | ゆるキャン△ | ||
60392016 | 21107477 | free | FOMC | ||
60392025 | 21107477 | area | 中国 | ||
60392026 | 21107477 | area | アメリカ |