番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1645014 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21107447
パラグラフ
パラグラフID | 21107447 |
---|---|
コンテキストID | 18299787 |
放送時刻From | 2023-06-05 06:34:19 |
放送時刻To | 2023-06-05 06:35:47 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-05 09:33:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 西原さんはきょうの経済視点に「骨太の方針と日本株」と挙げ、「日本株が元気を取り戻している中で海外投資家はいま高値圏にあるとみていないが、日本で真に投資に足る変化が起きているかというのを見極めようとしている。そうした意味では政策が非常に注目を集めていると思う。先月『骨太の方針』の骨子が発表されたが、そこでは”構造的賃上げ”=デフレ脱却、”人への投資”=労働生産性の向上、”少子化対策”=労働人口の引き上げ、”国内投資拡大”=資本ストックの増加・企業のROE改善。日本の成長力の引き上げにつながる様々な政策が打ち出されており、さすが政策集団と言われる宏池会出身の総理の政策ラインナップだなと思う。ただ、日本が今抱えている課題をどの程度変えるのかというが世界の市場にははっきりとわかりにくいというところがある。なので企業が”ROE8%”などと示すようにKPIを示して『それを達成するための手段である』として示すと世界の市場にわかりやすいのかなと思う」などと話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60391631 | 21107447 | free | 骨太の方針 |