番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1645014 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21107415
パラグラフ
パラグラフID | 21107415 |
---|---|
コンテキストID | 18299699 |
放送時刻From | 2023-06-05 06:11:11 |
放送時刻To | 2023-06-05 06:13:36 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-05 09:28:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 日経平均株価の6月9日(金)の終値の予想は中央値は31800円と先週末から270円ほど高い水準。岩井コスモ証券の林さんは中央値と同じ31800円を予想。急ピッチの上昇のあと材料不足のタイミングで利益確定売りが重荷になるとして節目の32000円を前に週末のSQを意識した攻防で神経質な値動きになると見ている。みずほ証券の三浦さんは中央値を600円上回る32400円を予想。アメリカの株高を受け、週末の先物オプションSQに向けてコールの売り方によるデルタヘッジの先物買いが入りやすいという見方。続いてドル円相場の今週末の終値の予想。中央値は140円ちょうど。先週末の終値から横ばいの水準が見込まれている。マーケット・リスク・アドバイザリーの深谷さんは139円50銭を予想。アメリカで利上げ観測が後退し、ドルの上値を抑制するがリスクを選好する姿勢が回復し円安圧力になると見ている。続いてアメリカでは今月13日と14日にFOMCが開かれ、利上げを停止するかいなか注目されているが今回の調査では利下げに転じる時期の見通しを聞いた。見通しの中央値は来年の4-6月期となった。丸紅経済研究所の今村さんは来年の7-9月期の利下げ開始を予想。雇用は堅調、賃金上昇も継続していてインフレの低下は緩やかにしか進まないとして、景気は10-12月期より停滞か、わずかな後退が見込まれ、利下げはかなり先と予想している。続いてモーサテ景気先行指数。3ヶ月先の日本の景気を占う指数は40.3と先週から悪化したが依然として40を上回り、2021年12月以来の高い水準を維持している。アメリカは2週連続で改善。ヨーロッパは3週連続で悪化。中国は先週から悪化した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60391445 | 21107415 | free | 日経平均株価 | ||
60391458 | 21107415 | company | 岩井コスモ証券 | ||
60391463 | 21107415 | name | 林さん | 岩井コスモ証券 | 林卓郎 |
60391484 | 21107415 | free | SQ | ||
60391488 | 21107415 | company | みずほ証券 | ||
60391494 | 21107415 | name | 三浦さん | みずほ証券 | 三浦豊 |
60391530 | 21107415 | company | マーケット・リスク・アドバイザリー | ||
60391534 | 21107415 | name | 深谷さん | マーケット・リスク・アドバイザリー | 深谷幸司 |
60391561 | 21107415 | free | FOMC | ||
60391568 | 21107415 | company | 丸紅経済研究所 | ||
60391572 | 21107415 | name | 今村さん | 丸紅経済研究所 | 今村卓 |
60391588 | 21107415 | free | モーサテ景気先行指数 |