番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230605 > エピソード: 1645014 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21107407
パラグラフ
パラグラフID | 21107407 |
---|---|
コンテキストID | 18299598 |
放送時刻From | 2023-06-05 05:56:19 |
放送時刻To | 2023-06-05 06:00:16 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-05 09:21:19 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 西原さんに日経平均予想レンジは31700円~32000円。注目ポイントは“グローバル市場からみた日本株の行方”。本日の東京市場も強い時合でスタートするとみているとのこと。また、海外投資家の日本株買いが続いているとし、日本株買いの要因をデフレ脱却・円安・企業業績の見通しの底堅さ・東証要請を受けた企業の対応と4点あげた。続けてAI関連株が日米株価を支えるかなどと説明、日本株の上昇が続く条件を賃金や物価の好循環・労働市場の流動性向上による生産性上昇・企業の設備投資上昇・企業のPOE改善の持続性とあげた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60391418 | 21107407 | free | 雇用統計 | ||
60391419 | 21107407 | free | 日経平均 | ||
60391435 | 21107407 | company | JPモルガン | ||
60391439 | 21107407 | company | 東京証券取引所 | ||
60391460 | 21107407 | free | PER | ||
60391479 | 21107407 | company | エヌビディア | ||
60391485 | 21107407 | free | S&P500 |