番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230603 > エピソード: 1644681 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21103911
パラグラフ
パラグラフID | 21103911 |
---|---|
コンテキストID | 18294744 |
放送時刻From | 2023-06-03 21:40:00 |
放送時刻To | 2023-06-03 21:41:09 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-04 06:57:41 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 第5位は伊勢五。明治初期に建てられた主屋は国の登録有形文化財に指定されている。米機は昭和40年代に導入されたものを使用し、少しずつ精米することで、米を削りすぎることがなく、艶やかな米に仕上がる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60380022 | 21103911 | brand | 伊勢五 | ||
60380025 | 21103911 | area | 白山(東京) | ||
60380026 | 21103911 | area | 千石(東京) |