番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230603 > エピソード: 1644513 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 21101134
パラグラフ
パラグラフID | 21101134 |
---|---|
コンテキストID | 18292664 |
放送時刻From | 2023-06-03 06:33:00 |
放送時刻To | 2023-06-03 06:38:12 |
WireAction更新時刻 | 2023-06-03 11:37:36 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | レバノンでは3年前から国家財政が事実上破綻した状態であり、経済危機が深刻化している。インフレ率は260%に上っており、物価高騰や光熱費高騰で国民が生活苦に直面している。NGOによる無料の食料配布はレバノン各地で定期的に行われているが、食料を求めている人は増加傾向にある。生活苦で親子が離れて暮らすしかない状態になっている家庭もある。ハナディ・ムシェクさんは5人暮らしでタクシー運転手をしている夫の収入で暮らしていたが、通貨が暴落したことで収入が半減し電気代も払えず懐中電灯で暮らしている。夫婦は育てるのが困難になったことから娘3人を施設に預けることにした。預けた孤児院ではこれまで戦争などで親を亡くした子を預けられていたが、現在は社会的孤児が増えている。施設は親子の絆を保つため週末には帰宅してもらい、経済状況が改善した際には出ていくことなどを預かる条件としている。この施設では1年で600人以上の社会的孤児を受けて入れる一方、政府などからの支援は減少している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
60371189 | 21101134 | area | ベイルート(レバノン) |