番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230420 > エピソード: 1635309 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20940715
パラグラフ
パラグラフID | 20940715 |
---|---|
コンテキストID | 18133416 |
放送時刻From | 2023-04-20 05:36:03 |
放送時刻To | 2023-04-20 05:36:35 |
WireAction更新時刻 | 2023-04-20 08:03:11 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 世界の人口が80億人に達したことについて国連人口基金は報告書を発表。インドなど8か国で人口が急増している一方、欧米・日本などは出生率が低いとして人口の増減の二極化が進んでいると分析している。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59834213 | 20940715 | company | 国連人口基金 | ||
59834214 | 20940715 | area | インド | ||
59834215 | 20940715 | area | エジプト |