番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230310 > エピソード: 1626925 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20794473
パラグラフ
パラグラフID | 20794473 |
---|---|
コンテキストID | 17987950 |
放送時刻From | 2023-03-10 05:04:33 |
放送時刻To | 2023-03-10 05:05:33 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-10 09:21:46 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 健康食品販売会社「ウィンメディックス」の社長白木茂容疑者(45)ら2人は国に無登録で自社の株式を売り出した金融商品取引法違反の疑いで逮捕され現金約8億7000万円を得たとみられている。警視庁によると白木容疑者らはがん患者や家族に対し自社開発したとする液体を飲めばガンに効くとうたい「この権利を売却すれば数百億になるので高額な配当が出せる」と説明し株式購入を促していた。白木容疑者は容疑を一部否認しているが株式の売却を通じ全国1万5000人以上から約80億円を得ていたとみて調べている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59346312 | 20794473 | company | 赤坂署 | ||
59346315 | 20794473 | company | 警視庁 | ||
59346319 | 20794473 | company | ウィンメディックス | ||
59346328 | 20794473 | name | 白木茂容疑者 | ウィンメディックス | 白木茂 |
59346370 | 20794473 | brand | ウィンメディックスのHP | ||
59346397 | 20794473 | free | がん |