番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230309 > エピソード: 1626782 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20791727
パラグラフ
パラグラフID | 20791727 |
---|---|
コンテキストID | 17985556 |
放送時刻From | 2023-03-09 11:20:53 |
放送時刻To | 2023-03-09 11:21:28 |
WireAction更新時刻 | 2023-03-09 13:51:07 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 警察庁によると、2022年に刑法犯として検挙した20歳未満の少年は前年比0.5%増の1万4887人となり、19年ぶりに増加した。増加率が最も高かったのは殺人などの凶悪犯で前年比20.7%増だった。一方で詐欺などの知能犯は前年比18.7%減少。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
59337021 | 20791727 | company | 警察庁 |