番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230119 > エピソード: 1616692 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20617087
パラグラフ
パラグラフID | 20617087 |
---|---|
コンテキストID | 17812399 |
放送時刻From | 2023-01-19 22:22:48 |
放送時刻To | 2023-01-19 22:27:47 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-20 00:13:34 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ロート製薬は今季営業利益は過去最高を見込んでいる。ロート製薬は年功序列による給料をアップを廃止し業績への貢献や成果で判断している。社員1人当たりの年収が平均7%引き上がるという。ロート製薬部長は「年功によって給料が上がっていた人については下がる可能性がある」などと話した。賃上げを表明したサントリーや日本生命も年功序列より能力や成果を重視している。賃上げについて溝上さんは「社員間の大きな給料の差が発生する」などと話した。高由金属では賃上げに踏み切れなかった結果社員の6分の1が流出したという。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
58757632 | 20617087 | company | サントリー | ||
58757633 | 20617087 | company | 日本生命 | ||
58757637 | 20617087 | company | ユニクロ | ||
58757639 | 20617087 | company | ロート製薬 | ||
58757702 | 20617087 | area | 港区(東京) | ||
58757703 | 20617087 | area | 石垣島 | ||
58757709 | 20617087 | company | 高由金属 |