番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20230119 > エピソード: 1616621 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 20614488
パラグラフ
パラグラフID | 20614488 |
---|---|
コンテキストID | 17810647 |
放送時刻From | 2023-01-19 08:54:38 |
放送時刻To | 2023-01-19 08:57:30 |
WireAction更新時刻 | 2023-01-19 09:16:06 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 直近1週間の全国死者数は14日に最多の503人となった。死者の内訳は60代以上が約97%。高齢者の死者数増加の理由について厚労省アドバイザリーボード座長は「感染者の過少報告なのか高齢者がより感染しやすくなっているのか分析していく必要がある」と話した。最近の傾向について医師は「接種していない高齢者が第8波で感染し重症化するケースが急増している」と話した。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
58748666 | 20614488 | free | 新型コロナ | ||
58748710 | 20614488 | name | 脇田隆字座長 | 該当なし | 脇田隆字 |