番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489128 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493902
パラグラフ
パラグラフID | 18493902 |
---|---|
コンテキストID | 15879553 |
放送時刻From | 2021-07-30 13:58:04 |
放送時刻To | 2021-07-30 14:04:46 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 14:53:38 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今朝行われた政府分科会で緊急事態宣言の対象地域が拡大されることが了承された。新たに宣言が適用されるのは埼玉・千葉・神奈川・大阪。期間は来月2日~31日までで東京・沖縄も31日まで延長する。また、感染拡大の傾向が見られる北海道・石川・京都・兵庫・福岡にはまん延防止等重点措置を適用するという。政府は引き続き外出自粛を呼びかけた上で外出する必要がある場合には普段行動している人と少人数で行動するよう要請するという。今回の会議では新しい具体策は示されなかったが分科会からは感染拡大に歯止めがかからない場合は「ロックダウンのような強力な対策を取るために法改正が必要」などの声も上がったという。昨日は過去最多となる3865人の感染が確認された東京。昨夜も渋谷では路上飲みする人たちの姿が。東京・墨田区保健所は1日平均の感染者数が直近7日間で36.5人と先月上旬の約6倍に跳ね上がっており若年層の症状悪化が増えているという。東京の他に昨日は神奈川・沖縄でも過去最多を更新するなど初めて全国の感染者数が1万人を超えた。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51935124 | 18493902 | name | 西村経済再生相 | 該当なし | 西村康稔 |
51935129 | 18493902 | free | 緊急事態宣言 | ||
51935203 | 18493902 | free | まん延防止等重点措置 | ||
51935411 | 18493902 | company | 墨田区保健所 | ||
51935447 | 18493902 | area | 埼玉県 | ||
51935448 | 18493902 | area | 千葉県 | ||
51935449 | 18493902 | area | 神奈川県 | ||
51935450 | 18493902 | area | 大阪府 | ||
51935451 | 18493902 | area | 沖縄県 | ||
51935452 | 18493902 | area | 北海道 | ||
51935453 | 18493902 | area | 石川県 | ||
51935454 | 18493902 | area | 京都府 | ||
51935455 | 18493902 | area | 兵庫県 | ||
51935456 | 18493902 | area | 福岡県 | ||
51935457 | 18493902 | area | 新橋(東京) | ||
51935458 | 18493902 | area | 渋谷(東京) |