番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489113 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493754
パラグラフ
パラグラフID | 18493754 |
---|---|
コンテキストID | 15879262 |
放送時刻From | 2021-07-30 12:05:18 |
放送時刻To | 2021-07-30 12:06:46 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 14:09:18 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 今日は関東や東北を中心に朝から局地的に雨雲が発達している。午前11時10分までの1時間にはレーダーによる解析で神奈川県の座間市や海老名市の付近、福島県いわき市付近で約50mの非常に激しい雨が降ったとみられる。これまでの雨で福島県と宮城県には土砂災害警戒情報が発表されている地域がある。大雨をもたらしているのが上空の強い寒気と日本海にある低気圧。暖かく湿った空気が流れ込んでいて、大気の不安定な状態が続いている。東日本と東北では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って1時間に50ミリ以上の激しい雨が降る恐れがあり、気温が上がる午後はさらに積乱雲が発達しやすく、猛烈な雨の恐れがある。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒し、落雷や竜巻などの突風、ひょうにも注意を。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51934630 | 18493754 | free | 土砂災害警戒情報 | ||
51934637 | 18493754 | brand | 東京スカイツリー | ||
51934688 | 18493754 | area | 麻生区(神奈川) | ||
51934689 | 18493754 | area | 海老名市(神奈川) | ||
51934691 | 18493754 | area | 中央区(千葉) | ||
51934692 | 18493754 | area | いわき市(福島) | ||
51934693 | 18493754 | area | 宮城県 | ||
51934694 | 18493754 | area | 墨田区(東京) | ||
51934695 | 18493754 | area | 日本海 |