番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489138 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493667
パラグラフ
パラグラフID | 18493667 |
---|---|
コンテキストID | 15879273 |
放送時刻From | 2021-07-30 12:02:18 |
放送時刻To | 2021-07-30 12:03:58 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 13:43:37 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 昨日は全国で新たに過去最多と成る1万701人超がコロナ感染、うち東京でも3800人を超えて過去最多。一方で菅総理は「人流は減少傾向に有る、これを更に減らすためにもオリンピックは自宅で見てもらいたい。」などと宣言の効果を強調、対する医療機関・保健所からは「今が満杯の状態、逼迫は事実」「近隣の医療機関でも病床が見つからない、自宅待機はリスクが大きい。」などの声が聞かれる。昨日の東京での感染者のうち7割は20~30代、”宣言慣れ”の声も聞かれる。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51934278 | 18493667 | name | 菅総理 | 該当なし | 菅義偉 |
51934291 | 18493667 | brand | オリンピック | ||
51934297 | 18493667 | company | 河北総合病院 | ||
51934302 | 18493667 | company | 東京都北区保健所 | ||
51934305 | 18493667 | area | 渋谷区(東京) |