番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489136 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493524
パラグラフ
パラグラフID | 18493524 |
---|---|
コンテキストID | 15878874 |
放送時刻From | 2021-07-30 09:10:25 |
放送時刻To | 2021-07-30 09:16:25 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 13:02:16 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | アストラゼネカは1億2000万回分の供給、うち9000万回分は国内生産で5月21日に特例承認された。海外で血栓症の副反応の報告があり日本では国内使用を当面見送った。台湾やベトナムなど6つの国と地域に計1700万回分が提供されている。厚労省は40歳以上を接種の対象とする方向で検討していて、きょう厚生科学審議会の分科会で判断する予定。飯泉嘉門知事はアストラゼネカワクチン使用について以前、イギリスではアストラゼネカとファイザーのワクチンを合わせて打つことで効果を高めていると聞いている、供給量が足りないのであれば打ち方の工夫も前向きに考えてほしいと述べている。玉川さんは「ファイザーとモデルナが十分足りていればこういう風にならなかった。アストラゼネカのワクチンはデルタ型にどれくらいの有効性がある?」の質問に専門家は「90%台だったものが2回接種した人は80%台になる。60%台の有効率であれば十分打つ価値はある」と答えた。長嶋さんは「苦肉の策っぽく聞こえる。あまり情報がない中打つ人はどれくらいいるのか懐疑的」などとコメントした。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51933717 | 18493524 | company | アストラゼネカ | ||
51933734 | 18493524 | company | 厚労省 | ||
51933740 | 18493524 | company | 厚生科学審議会 | ||
51933745 | 18493524 | name | 飯泉嘉門知事 | 全国知事会 | 飯泉嘉門 |
51933747 | 18493524 | company | 全国知事会 | ||
51933748 | 18493524 | company | ファイザー | ||
51933759 | 18493524 | company | モデルナ | ||
51933769 | 18493524 | free | デルタ型 | ||
51933788 | 18493524 | free | 血栓症 |