番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489078 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18493228
パラグラフ
パラグラフID | 18493228 |
---|---|
コンテキストID | 15878425 |
放送時刻From | 2021-07-30 06:38:22 |
放送時刻To | 2021-07-30 06:42:30 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 11:54:03 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 電動トライクの需要が増えている。最大積載量は150キロ。開発したのは甲府の会社。高齢者向けの電動車を開発してきたがコロナ禍で経営が厳しくなり、デリバリー用の車両を開発した。3人乗りのトライクを改良した。価格は55万円。電動トライクは環境に優しい乗り物を使いたいという企業のニーズにマッチしている。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51932708 | 18493228 | area | 川崎(神奈川) | ||
51932801 | 18493228 | area | 甲府(山梨) | ||
51932829 | 18493228 | company | アクセス |