番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489089 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18492527
パラグラフ
パラグラフID | 18492527 |
---|---|
コンテキストID | 15878319 |
放送時刻From | 2021-07-30 05:50:40 |
放送時刻To | 2021-07-30 05:52:30 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 09:38:28 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | ネット証券ロビンフッドがナスダックに上場した。ロビンフッドは38ドルの売出し価格に対して初値38ドル、終値34.82ドル。最近、IPOの動向に変化が見られる。堀古さんによると、新規株式公開というのは高リスクのため売出し価格は低めなため、株価が上昇する可能性は高い。新規株式公開は儲かると広く認識されたことによって、最近の売出し価格の値付けが十分にリスクを勘案した価格でなくなったと堀古さんは説明する。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51929967 | 18492527 | company | NY証券取引所 | ||
51929974 | 18492527 | company | ホリコ・キャピタルマネジメント | ||
51930010 | 18492527 | free | ナスダック | ||
51930018 | 18492527 | company | ロビンフッド | ||
51930204 | 18492527 | area | ニューヨーク(アメリカ) | ||
51930350 | 18492527 | free | IPO |