番組パラグラフ詳細
TVメタ情報 > 番組一覧 > 日付: 20210730 > エピソード: 1489028 > コーナー:xxx > トピック:xxxx > パラグラフ: 18492136
パラグラフ
パラグラフID | 18492136 |
---|---|
コンテキストID | 15878147 |
放送時刻From | 2021-07-30 04:55:00 |
放送時刻To | 2021-07-30 04:59:47 |
WireAction更新時刻 | 2021-07-30 06:03:17 |
非表示フラグ | 0 |
パラグラフテキスト | 19年10月の台風19号では100名以上の犠牲者を出した上で、1兆8000億円以上の被害額を記録。環境省は気温が4度上昇したなかで台風19号と同様のルートで台風が襲来するケースをシミュレーションしたところ、最大風速、雨量ともに増加し、河川氾濫のおそれのある箇所は2倍以上にのぼるという。温暖化の進行とともに猛暑日、洪水の発生頻度は増加し、従来の対策では限界がある。国は今年、流域治水を進める法改正を行った。昨夏からは不動産取引の際、その物件の水害リスクを説明することが義務付けられている。並行して温暖化対策を強化していくことも不可欠だが、具体策は不透明。家庭の二酸化炭素排出について、多くは電気の使用で発電所から出ているもので、国民自身の努力で減らせる部分は限られる。化石燃料への依存を減らすなど、エネルギー政策が鍵を握る。 |
タグ
id | paragraph_id | kind | name | name_company | m_word_name |
---|---|---|---|---|---|
51928634 | 18492136 | free | 地球温暖化対策計画 | ||
51928635 | 18492136 | area | 千曲川 | ||
51928636 | 18492136 | free | パリ協定 | ||
51928637 | 18492136 | free | 流域治水 | ||
51928638 | 18492136 | free | 台風19号 |